Künstlerische, darstellende und mediale Berufe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Wo wird gearbeitet? === | === Wo wird gearbeitet? === | ||
| − | + | Es in der der Firma oder von zu hause gearbeitet werden das kommt auf den Beruf an. | |
| − | |||
=== Wann wird gearbeitet? === | === Wann wird gearbeitet? === | ||
| Zeile 11: | Zeile 10: | ||
== Erforderliche Interessen, Neigungen und Schlüsselqualifikationen == | == Erforderliche Interessen, Neigungen und Schlüsselqualifikationen == | ||
| + | In diesem Berufsfeld sollte man Kreativ sein man muss aber nicht sonderlich gut Zeichnen können, weil sehr viel am PC gearbeitet wird. | ||
== Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten == | == Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten == | ||
== Erforschte Berufe == | == Erforschte Berufe == | ||
| + | Journalistin, Reporterin, Mediendesigner, Gameartist | ||
== Quellenverzeichnis / Weblinks == | == Quellenverzeichnis / Weblinks == | ||
Version vom 31. Mai 2021, 20:08 Uhr
Allgemeine Aufgaben- und Berufsbereiche
Wo wird gearbeitet?
Es in der der Firma oder von zu hause gearbeitet werden das kommt auf den Beruf an.
Wann wird gearbeitet?
Was steht im Mittelpunkt?
Im Mittelpunkt steht das Designen von Medialen Produkten wie zu Beispiel Werbung oder Logos.
Erforderliche Interessen, Neigungen und Schlüsselqualifikationen
In diesem Berufsfeld sollte man Kreativ sein man muss aber nicht sonderlich gut Zeichnen können, weil sehr viel am PC gearbeitet wird.
Weiterbildungs- und Spezialisierungsmöglichkeiten
Erforschte Berufe
Journalistin, Reporterin, Mediendesigner, Gameartist