Planende und entwerfende Berufe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Linos (Diskussion | Beiträge) |
Linos (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeine Aufgaben- und Berufsbereiche == | == Allgemeine Aufgaben- und Berufsbereiche == | ||
| − | === Wo wird gearbeitet? === | + | === Wo wird gearbeitet? === |
| + | Kommt auf den Beruf und auf den Auftrag an. | ||
=== Wie wird gearbeitet? === | === Wie wird gearbeitet? === | ||
| + | Kommt auf den Beruf und auf den Auftrag an. | ||
=== Wann wird gearbeitet? === | === Wann wird gearbeitet? === | ||
| + | Kommt auf den Beruf und auf den Auftrag an. | ||
== Was steht im Mittelpunkt? == | == Was steht im Mittelpunkt? == | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
== Erforderliche Interessen, Neigungen und Schlüsselqualifikationen == | == Erforderliche Interessen, Neigungen und Schlüsselqualifikationen == | ||
| − | -Systematische Arbeitsweise | + | -Systematische Arbeitsweise, Beispiel: |
| − | - | + | -Wirtschaftliches Denken |
-gute Kommunikative Fähigkeiten | -gute Kommunikative Fähigkeiten | ||
Version vom 28. Mai 2021, 11:55 Uhr
Allgemeine Aufgaben- und Berufsbereiche
Wo wird gearbeitet?
Kommt auf den Beruf und auf den Auftrag an.
Wie wird gearbeitet?
Kommt auf den Beruf und auf den Auftrag an.
Wann wird gearbeitet?
Kommt auf den Beruf und auf den Auftrag an.
Was steht im Mittelpunkt?
Der Mensch! = die Zufriedenheit der Kunden.
Erforderliche Interessen, Neigungen und Schlüsselqualifikationen
-Systematische Arbeitsweise, Beispiel:
-Wirtschaftliches Denken
-gute Kommunikative Fähigkeiten
-Kreativität