MediendesignerIn: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gehalt) |
Paulb (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Was steht in diesem Beruf im Mittelpunkt? === | === Was steht in diesem Beruf im Mittelpunkt? === | ||
| − | Das Arbeiten mit dem Computer und | + | Das Arbeiten mit dem Computer an : Grafiken, Werbung für ein unternehmen (in dem Bereich kann man sich auch von mehreren Unternehmen anheuern lassen.) |
| + | |||
| + | , Präsentationen , Videos,, '''Bildern, und Digitaler (Inventar) Organisation.''' | ||
=== Was macht man in diesem Beruf? === | === Was macht man in diesem Beruf? === | ||
| − | Als Mediendesigner entwirft man Logos, Titelseiten | + | Als Mediendesigner entwirft man Logos, Titelseiten , Animationen, Grafiken , Präsentationen, Kalender, Videos, Bildern sowie an mp.3 und mp.4 Dateien |
=== Wo wird gearbeitet? === | === Wo wird gearbeitet? === | ||
| − | Es kann von zu Hause gearbeitet werden oder in der Firma Vorort. Wenn man von zu Hause arbeitet braucht man aber auch das entsprechende Equipment wie zum Beispiel einen starken PC. | + | Es kann von zu Hause gearbeitet werden oder in der Firma Vorort. Wenn man von zu Hause arbeitet braucht man aber auch das entsprechende Equipment wie zum |
| + | |||
| + | Beispiel einen starken PC, was einen im Normalfall immer vom Unternehmen gestellt wird. | ||
=== Wann wird gearbeitet? === | === Wann wird gearbeitet? === | ||
| − | + | meistens Tag u. Nacht allerdings gibt es auch manchmal Schichteinteilung (früh u. spät Schicht) | |
=== Mit welchen anderen Menschen kommt man in Kontakt? === | === Mit welchen anderen Menschen kommt man in Kontakt? === | ||
| − | Mit seine Kollegen wenn zusammen an einem Projekt arbeitet und mit den Kunden | + | Mit seine Kollegen wenn zusammen an einem Projekt arbeitet und mit den Kunden obwohl Kunden nur selten mit dem Mediendesginer in Kontakt kommen |
== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
=== Welche Unterrichtsfächer sind für diesen Beruf nützlich? === | === Welche Unterrichtsfächer sind für diesen Beruf nützlich? === | ||
| − | Kunst ist ziemlich wichtig, weil man sehr Kreativ sein muss | + | Kunst ist ziemlich wichtig, weil man sehr Kreativ sein muss alerding voranig sollte man aber in dem Fach Computeruntericht gut sein |
=== Abschlüsse === | === Abschlüsse === | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
=== Ausbildung oder Studium? === | === Ausbildung oder Studium? === | ||
| − | Ausbildung. | + | Ausbildung. (wird nicht in jedem Fall benötigt) |
=== Dauer der Ausbildung / Dauer des Studiums === | === Dauer der Ausbildung / Dauer des Studiums === | ||
| − | Die Ausbildung dauert 3 bis | + | Die Ausbildung dauert 3 bis 4 Jahre. (wenn nötig) |
=== Schlüsselqualifikationen === | === Schlüsselqualifikationen === | ||
| − | Kreativität, Umgang mit dem PC insbesondere Designing Programme wie zum Beispiel von Adobe. | + | Kreativität, Umgang mit dem PC insbesondere Designing Programme wie zum Beispiel von Adobe, splice, aftereffects, videopad, adobe-animation. |
=== Gehalt === | === Gehalt === | ||
| − | 2000€ bis 5000€ der Durchschnitt liegt bei 3720€. (pro Monat) | + | 2000€ bis 5000€ der Durchschnitt liegt bei 3720€. (pro Monat) 68.000€ - 85.000€ (pro Jahr) |
== Ausbildungsmöglichkeiten in Bünde und Umgebung == | == Ausbildungsmöglichkeiten in Bünde und Umgebung == | ||
| + | -STACKIT Cloud<sup>:</sup> [https://www.stepstone.de/stellenangebote--STACKIT-Cloud-Datenbank-Administrator-m-w-d-Neckarsulm-Schwarz-Dienstleistungen--7495827-inline.html?suid=b9c64c2d-899d-4e7e-9869-b535aac0fe4d&rltr=1_1_25_dynrl_m_1_0_0_0_0_0 https://www.stepstone.de/stellenangebote--STACKIT-Cloud-Datenbank-Administrator-m-w-d-Neckarsulm-Schwarz-Dienstleistungen--7495827-inline.html?suid=b9c64c2d-899d4e7e-9869-b535aac0fe4d&rltr=1_1_25_dynrl_m_1_0_0_0_0_0] | ||
== Quellenverzeichnis / Weblinks == | == Quellenverzeichnis / Weblinks == | ||
Version vom 3. Juni 2022, 09:37 Uhr
Allgemeine Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche
Was steht in diesem Beruf im Mittelpunkt?
Das Arbeiten mit dem Computer an : Grafiken, Werbung für ein unternehmen (in dem Bereich kann man sich auch von mehreren Unternehmen anheuern lassen.)
, Präsentationen , Videos,, Bildern, und Digitaler (Inventar) Organisation.
Was macht man in diesem Beruf?
Als Mediendesigner entwirft man Logos, Titelseiten , Animationen, Grafiken , Präsentationen, Kalender, Videos, Bildern sowie an mp.3 und mp.4 Dateien
Wo wird gearbeitet?
Es kann von zu Hause gearbeitet werden oder in der Firma Vorort. Wenn man von zu Hause arbeitet braucht man aber auch das entsprechende Equipment wie zum
Beispiel einen starken PC, was einen im Normalfall immer vom Unternehmen gestellt wird.
Wann wird gearbeitet?
meistens Tag u. Nacht allerdings gibt es auch manchmal Schichteinteilung (früh u. spät Schicht)
Mit welchen anderen Menschen kommt man in Kontakt?
Mit seine Kollegen wenn zusammen an einem Projekt arbeitet und mit den Kunden obwohl Kunden nur selten mit dem Mediendesginer in Kontakt kommen
Voraussetzungen
Welche Unterrichtsfächer sind für diesen Beruf nützlich?
Kunst ist ziemlich wichtig, weil man sehr Kreativ sein muss alerding voranig sollte man aber in dem Fach Computeruntericht gut sein
Abschlüsse
mittlere Reife oder höher.
Ausbildung oder Studium?
Ausbildung. (wird nicht in jedem Fall benötigt)
Dauer der Ausbildung / Dauer des Studiums
Die Ausbildung dauert 3 bis 4 Jahre. (wenn nötig)
Schlüsselqualifikationen
Kreativität, Umgang mit dem PC insbesondere Designing Programme wie zum Beispiel von Adobe, splice, aftereffects, videopad, adobe-animation.
Gehalt
2000€ bis 5000€ der Durchschnitt liegt bei 3720€. (pro Monat) 68.000€ - 85.000€ (pro Jahr)