Die Forscherhaus-Pädagogik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== '''Gehirnspeicher''' == | == '''Gehirnspeicher''' == | ||
| Zeile 10: | Zeile 8: | ||
Datei:Waren herstellen und verkaufen Handel .PNG.jpg | Datei:Waren herstellen und verkaufen Handel .PNG.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | |||
<sup><big>Die zentralen Produktionsfaktoren:</big></sup> | <sup><big>Die zentralen Produktionsfaktoren:</big></sup> | ||
| Zeile 16: | Zeile 13: | ||
Datei:Waren herstellen und verkaufen NATUR Standortvor- & -nachteile .PNG.jpg | Datei:Waren herstellen und verkaufen NATUR Standortvor- & -nachteile .PNG.jpg | ||
Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital .PNG.jpg | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital .PNG.jpg | ||
| − | Datei:Waren herstellen und verkaufen | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital Transportmittel .PNG.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital verpacken & lagern .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Banken .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Buchführung .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| − | + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen ARBEIT Innovationen .PNG.jpg | |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen ARBEIT Arbeitgeber & Arbeitnehmer .PNG.jpg | |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen NATUR Klimazonen & Rohstoffe .PNG.jpg | |
| − | + | </gallery> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Zeile 86: | Zeile 76: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 15. April 2021, 11:15 Uhr
Gehirnspeicher
Waren herstellen und verkaufen
Die zentralen Produktionsfaktoren:
|
Die Natur erforschen
|
|---|---|
Miteinander reden
|
Das Miteinander regeln
Die wichtigsten Demokratie-Baustoffe: |