Die Forscherhaus-Pädagogik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Gehirnspeicher: Die Natur erforschen Baustofkarten-Optimierung) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== '''Gehirnspeicher''' == | == '''Gehirnspeicher''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="color:green" | Waren herstellen und verkaufen | ! style="color:green" | Waren herstellen und verkaufen | ||
| − | < | + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption="Der grundlegende Prozess:"> |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen Rohstoffe Beschaffen .PNG.jpg | |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen Rohstoffe Verarbeiten .PNG.jpg | |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen Handel .PNG.jpg | |
| − | + | </gallery> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <sup><big>Die zentralen Produktionsfaktoren:</big></sup> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen NATUR Standortvor- & -nachteile .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital Transportmittel .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital verpacken & lagern .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Banken .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Buchführung .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen ARBEIT Innovationen .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen ARBEIT Arbeitgeber & Arbeitnehmer .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen NATUR Klimazonen & Rohstoffe .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! style="color:brown" |'''<big>Die Natur erforschen</big>''' | ! style="color:brown" |'''<big>Die Natur erforschen</big>''' | ||
| Zeile 84: | Zeile 76: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 15. April 2021, 11:15 Uhr
Gehirnspeicher
Waren herstellen und verkaufen
Die zentralen Produktionsfaktoren:
|
Die Natur erforschen
|
|---|---|
Miteinander reden
|
Das Miteinander regeln
Die wichtigsten Demokratie-Baustoffe: |