Die Forscherhaus-Pädagogik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
== '''Gehirnspeicher''' == | == '''Gehirnspeicher''' == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="color:green" | Waren herstellen und verkaufen | ! style="color:green" | Waren herstellen und verkaufen | ||
| − | < | + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption="Der grundlegende Prozess:"> |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen Rohstoffe Beschaffen .PNG.jpg | |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen Rohstoffe Verarbeiten .PNG.jpg | |
| − | + | Datei:Waren herstellen und verkaufen Handel .PNG.jpg | |
| − | + | </gallery> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <sup><big>Die zentralen Produktionsfaktoren:</big></sup> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen NATUR Standortvor- & -nachteile .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital Transportmittel .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Sach-Kapital verpacken & lagern .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Banken .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen KAPITAL Buchführung .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7"> | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen ARBEIT Innovationen .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen ARBEIT Arbeitgeber & Arbeitnehmer .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Waren herstellen und verkaufen NATUR Klimazonen & Rohstoffe .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| − | |||
| + | ! style="color:brown" |'''<big>Die Natur erforschen</big>''' | ||
| − | + | <sup><big>Der grundlegende Prozess:</big></sup>[[Datei:Die Natur erforschen Umweltfaktoren .PNG.jpg|zentriert|mini|150x150px]]<sup>'''<big>(inklusive der Baustoffkarten "Stoffeigenschaften" und "Naturphänomene")</big>'''</sup>[[Datei:Die Natur erforschen Belebte Natur Menschen .PNG.jpg|zentriert|mini|150x150px]][[Datei:Die Natur erforschen Belebte Natur Pflanzen .PNG.jpg|links|mini|150x150px]][[Datei:Die Natur erforschen Belebte Natur Tiere .PNG.jpg|mini|150x150px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="color:red" | '''<big>Miteinander reden</big>''' | + | ! style="color:red" |'''<big>Miteinander reden</big>''' |
<gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption="Der grundlegende Prozess:"> | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption="Der grundlegende Prozess:"> | ||
| Zeile 54: | Zeile 43: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | < | + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption="Die wichtigsten Baustoffe:"> |
| − | + | Datei:Miteineinder reden wichtige Baustoffe Farben & Formen .PNG.jpg | |
| − | + | Datei:Miteinander reden Töne & Wörter .PNG.jpg | |
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption=""> | ||
| + | Datei:Miteineinder reden wichtige Baustoffe Töne & Geräusche .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Miteineinder reden wichtige Baustoffe Buchstaben und Bildzeichen .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption=""> | ||
| + | Datei:Miteineinder reden wichtige Baustoffe leere Kachel .PNG.jpg | ||
| + | Datei:Miteineinder reden wichtige Baustoffe Wörter & Sätze .PNG.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
! style="color:blueviolet" |'''<big>Das Miteinander regeln</big>''' | ! style="color:blueviolet" |'''<big>Das Miteinander regeln</big>''' | ||
<gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption="Der zentrale Prozess:"> | <gallery widths="125px" heights="125px" perrow="7" caption="Der zentrale Prozess:"> | ||
| Zeile 65: | Zeile 63: | ||
| − | <sub>'''Die wichtigste Grundlage:'''</sub> | + | <sub>'''Die wichtigste Grundlage:'''</sub> |
| + | |||
[[Datei:Das Miteinander regeln Ziele, Werte & Normen .PNG.jpg|zentriert|mini|150x150px]] | [[Datei:Das Miteinander regeln Ziele, Werte & Normen .PNG.jpg|zentriert|mini|150x150px]] | ||
<sub>'''Die wichtigsten Demokratie-Baustoffe:'''</sub> | <sub>'''Die wichtigsten Demokratie-Baustoffe:'''</sub> | ||
| + | |||
[[Datei:Das Miteinander regeln Demokratie .PNG.jpg|zentriert|mini|150x150px]] | [[Datei:Das Miteinander regeln Demokratie .PNG.jpg|zentriert|mini|150x150px]] | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 15. April 2021, 11:15 Uhr
Gehirnspeicher
Waren herstellen und verkaufen
Die zentralen Produktionsfaktoren:
|
Die Natur erforschen
|
|---|---|
Miteinander reden
|
Das Miteinander regeln
Die wichtigsten Demokratie-Baustoffe: |